Jadwal Shalat Jakarta dan Sekitarnya
Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|
1 May 2025 | 04:40 | 12:00 | 15:16 | 18:01 | 19:09 |
2 May 2025 | 04:40 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 19:09 |
3 May 2025 | 04:40 | 11:59 | 15:16 | 18:00 | 19:08 |
4 May 2025 | 04:39 | 11:59 | 15:16 | 17:59 | 19:08 |
5 May 2025 | 04:39 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:07 |
6 May 2025 | 04:39 | 11:58 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
7 May 2025 | 04:39 | 11:58 | 15:16 | 17:58 | 19:06 |
8 May 2025 | 04:39 | 11:57 | 15:16 | 17:58 | 19:06 |
9 May 2025 | 04:39 | 11:57 | 15:16 | 17:57 | 19:06 |
10 May 2025 | 04:38 | 11:57 | 15:16 | 17:57 | 19:05 |
11 May 2025 | 04:38 | 11:57 | 15:16 | 17:56 | 19:05 |
12 May 2025 | 04:38 | 11:56 | 15:16 | 17:56 | 19:05 |
13 May 2025 | 04:38 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:04 |
14 May 2025 | 04:38 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:04 |
15 May 2025 | 04:38 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:04 |
16 May 2025 | 04:37 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:03 |
17 May 2025 | 04:37 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:03 |
18 May 2025 | 04:37 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:03 |
19 May 2025 | 04:37 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:02 |
20 May 2025 | 04:37 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 19:02 |
21 May 2025 | 04:37 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:02 |
22 May 2025 | 04:37 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:02 |
23 May 2025 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 19:01 |
24 May 2025 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 19:01 |
25 May 2025 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 19:01 |
26 May 2025 | 04:36 | 11:53 | 15:15 | 17:51 | 19:01 |
27 May 2025 | 04:36 | 11:53 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
28 May 2025 | 04:36 | 11:53 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
29 May 2025 | 04:36 | 11:53 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
30 May 2025 | 04:36 | 11:53 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
Berita Terkini
Advertisement
Terpopuler
Advertisement